2020年8月市机关事业单位社会保险基金中心年度计划指标执行情况
发布时间:2020-09-30
信息来源: 市人力资源社会保障局
2020年8月市机关事业单位社会保险基金中心年度计划指标执行情况
2020年8月市机关事业单位社会保险基金中心年度计划指标执行情况 | |||||||||
单位:人,万元,% | |||||||||
地区 | 机关事业参保合计 | 机关事业在职 | 机关事业(基本险) | 基金累计结余 | 社会化发放人数 | ||||
任务数 | 完成数 | 完成率 | 完成数 | 实收 基金 | 实付 基金 | 收+付— | 机关事业 | 机关事业退休 | |
界 首 | 18182 | 18351 | 100.9 | 10706 | 10916 | 23598 | -12682 | 6816 | 7645 |
太 和 | 29013 | 29859 | 102.9 | 19455 | 22110 | 34532 | -12422 | 5007 | 10404 |
临 泉 | 30808 | 31779 | 103.2 | 20141 | 26174 | 43548 | -17374 | 9457 | 11638 |
阜 南 | 25093 | 25338 | 101.0 | 16695 | 16138 | 27437 | -11299 | 8138 | 8643 |
颍 上 | 29184 | 29776 | 102.0 | 18250 | 17892 | 36145 | -18253 | 3202 | 11526 |
市本级 | 69620 | 70779 | 101.7 | 46600 | 54276 | 88942 | -34666 | 30092 | 24179 |
改革合计 | 201900 | 205882 | 102.0 | 131847 | 147506 | 254202 | -106696 | 62712 | 74035 |
机关事业养老保险试点 | / | 3741 | / | 2880 | 4415 | 3684 | 731 | 24204 | 861 |
总计 | 201900 | 209623 | 103.8 | 134727 | 151921 | 257886 | -105965 | 86916 | 74896 |
扫一扫在手机打开当前页